| Descripción | Ruta |
|---|---|
| Ventas — bases diarias (CSV) | C:\Users\FernandoJorquera\Desktop\BASES DIARIAS POWER BI\ |
| Stock Paris | C:\Users\FernandoJorquera\Desktop\CUBO\Stock Paris\2026\ |
| Stock Ripley | C:\Users\FernandoJorquera\Desktop\CUBO\Stock Ripley\2026\ |
| Stock Falabella | C:\Users\FernandoJorquera\Desktop\CUBO\Stock Falabella\ |
| Stock La Polar | C:\Users\FernandoJorquera\Desktop\CUBO\Stock La Polar\ |
| Stock Ripley Perú | C:\Users\FernandoJorquera\Desktop\CUBO\Stock Ripley Peru\ |
| Catálogo Falabella (costo repo) | C:\Users\FernandoJorquera\Desktop\CUBO\FALABELLA\Catálogo de productos.csv |
| Maestro La Polar (marcas) | C:\Users\FernandoJorquera\Desktop\CUBO\LA POLAR\MAESTRO\ |
| Modelos La Polar (estilo) | C:\Users\FernandoJorquera\Desktop\CUBO\LA POLAR\BASE LA POLAR MODELOS.xlsx |
| Modelos Ripley (categoría) | C:\Users\FernandoJorquera\Desktop\CUBO\RIPLEY\BASE RIPLEY MODELOS.xlsx |
| Datos procesados (JS) | C:\Users\FernandoJorquera\Desktop\CUBO DE VENTA CLIENTES\datos\ |
| Script procesamiento | C:\Users\FernandoJorquera\Desktop\CUBO DE VENTA CLIENTES\procesar_datos.py |
| App HTML | C:\Users\FernandoJorquera\Desktop\CUBO DE VENTA CLIENTES\cubo_ventas.html |
Para actualizar los datos: ejecutar python procesar_datos.py desde la carpeta del cubo.
Cada cliente abre con la comparación año actual vs año anterior lista para explorar y descargar
| Descripción | Ruta |
|---|---|
| Ventas — bases diarias (CSV) | C:\Users\FernandoJorquera\Desktop\BASES DIARIAS POWER BI\ (FALABELLA · LA POLAR · PARIS · RIPLEY · RIPLEY PERU) |
| Stock Paris | C:\Users\FernandoJorquera\Desktop\CUBO\Stock Paris\2026\ |
| Stock Ripley | C:\Users\FernandoJorquera\Desktop\CUBO\Stock Ripley\2026\ |
| Stock Falabella | C:\Users\FernandoJorquera\Desktop\CUBO\Stock Falabella\ |
| Stock La Polar | C:\Users\FernandoJorquera\Desktop\CUBO\Stock La Polar\ |
| Stock Ripley Perú | C:\Users\FernandoJorquera\Desktop\CUBO\Stock Ripley Peru\ |
| Catálogo Falabella (costo repo) | C:\Users\FernandoJorquera\Desktop\CUBO\FALABELLA\Catálogo de productos.csv |
| Maestro La Polar (marcas) | C:\Users\FernandoJorquera\Desktop\CUBO\LA POLAR\MAESTRO\ |
| Modelos La Polar (estilo) | C:\Users\FernandoJorquera\Desktop\CUBO\LA POLAR\BASE LA POLAR MODELOS.xlsx |
| Modelos Ripley (categoría) | C:\Users\FernandoJorquera\Desktop\CUBO\RIPLEY\BASE RIPLEY MODELOS.xlsx |
| Datos procesados (JS) | C:\Users\FernandoJorquera\Desktop\CUBO DE VENTA CLIENTES\datos\ |
| Script procesamiento | C:\Users\FernandoJorquera\Desktop\CUBO DE VENTA CLIENTES\procesar_datos.py |
| App HTML | C:\Users\FernandoJorquera\Desktop\CUBO DE VENTA CLIENTES\cubo_ventas.html |
Para actualizar los datos ejecutar: python procesar_datos.py desde la carpeta del cubo.
| Usuario | Rol | Contraseña | Estado | Acciones |
|---|